Тарифы по оценке имущества компании тоо «бизнес Партнер»
| Объект оценки | Ед изм | Минимальные затраты в нормо-часах | Стоимость услуг, тенге |
1. | Земельный участок под строительство в городской черте | |||
1.1 | участок под строительство жилого дома | 1 объект | 5 | 6 775 |
1.2 | под строительство коммерческой недвижимости (магазин, гостиница, офис и т.д) | 1 объект | 8 | 10 840 |
1.3 | под строительство промышленного объекта | 1 объект | 8 | 10 840 |
1.4 | Зеленые насаждения | один вид | 0,3 | 407 |
1.5 | Благоустройство территории | один вид | 0,3 | 407 |
|
|
|
|
|
2. | ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ | |||
2.1 | дачные участки и земельные участки в пригородной зоне | 1 участок | 5 | 6 775 |
2.2 | для ведения крестьянского хозяйства до 10 га | 1 участок | 7 | 10 000 |
2.3 | тоже от 10 до 100 га | 1 участок | 11 | 15 000 |
2.4 | тоже от 100 га и выше | 1 участок | 15 | 20 000 |
|
|
|
|
|
3. | НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ ЗДАНИЕ (комплекс зданий) | |||
3.1 | до 100 м2 | 1 объект | 7 | 10 000 |
3.2 | От 100 до 500 м2 | 1 объект | 15 | 20 000 |
3.3 | От 500 до 1000 м2 | 1 объект | 20 | 40 х 1кв.м. |
3.4 | Свыше 1000м2 до 3000 м2 | 1 объект | 25 | 60х1кв.м |
3.5 | Свыше 3000м2 до 5000 м2 | 1 объект | 30 | 40х1кв.м |
3.6 | Свыше 5000м2 | 1 объект | 35 | по договоренности |
3.7 | АЗС | 1 объект | 37 | 50000 |
|
|
|
|
|
4. | ЖИЛОЙ ДОМ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ | |||
4.1 | дом эконом класса до 100 кв.м | 1 объект | 5 | 6 500 |
4.2 | дом эконом класса более 100 кв.м | 1 объект | 6 | 8 537 |
4.3 | элитный особняк до 300 кв.м | 1 объект | 7 | 9 892 |
4.4 | элитный особняк до 300 кв.м | 1 объект | 9 | 12 195 |
|
|
|
|
|
5. | КВАРТИРА | |||
5.1 | в типовом доме класса "стандарт" | 1 квартира | 3,3 | 4 500 |
5.2 | в доме класса "эконом", построенном после 1991 года | 1 квартира | 3,3 | 4 500 |
5.3 | в доме класса "де люкс", построенном после 1991 года | 1 квартира | 3,3 | 4 500 |
|
|
|
|
|
6. | ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ УЩЕРБА ПРИ ЗАТОПЛЕНИИ (квартиры): | |||
6.1 | оценка несложная (ущерб до 50 000тг.) | 1 квартира | 4 | 5 420 |
6.2 | оценка средняя (ущерб от 50 000-100 000тг.) | 1 квартира | 6 | 8 130 |
6.3 | оценка сложная (ущерб от 100 000-250 000тг.) | 1 квартира | 8 | 10 840 |
6.4 | оценка особо сложная (ущерб свыше 250 000тг.) | 1 квартира | 10 | 13 550 |
|
|
|
|
|
7. | ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ (ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ) | |||
7.1 | жилой дом эконом класса с земельным участком | 1 объект | 9 | 12 195 |
7.2 | жилой дом класса "люкс" с земельным участком | 1 объект | 15 | 20 325 |
7.3 | квартира в типовом доме класса "стандарт" | 1 объект | 5 | 6 775 |
7.4 | квартира в доме класса "эконом" | 1 объект | 6 | 8 130 |
7.5 | квартира в типовом доме класса "люкс" | 1 объект | 7 | 9 485 |
|
|
|
|
|
8. | ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ | |||
8.1 | ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ |
|
| Складывается из стоимости за кв.м. недвижимого имущества и применяется квф. 1,5 |
|
|
|
|
|
9. | СООРУЖЕНИЯ И ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА | |||
9.1 | резервуары и бункеры за объект | 1 объект | 20 | 27 100 |
9.2 | мосты и тоннели за объект | 1 объект | 30 | 40 650 |
9.3 | трубопроводы и линии электропередач подземные и надземные до 10 участков разного диаметра | 1 участок | 4 | 4 743 |
9.4 | тоже до 100 участков разного типа | 1 объект | 34 | 46 070 |
9.5 | тоже более 100 участков разного типа | 1 объект | 52 | 69 783 |
9.6 | ж/д и автодороги до 10 участков разного типа | 1 участок | 3 | 4 065 |
9.7 | ж/д и автодороги: от объекта до объекта/трассы/магистрали более 10 участков разного типа | 1 объект | 30 | 40 650 |
|
|
|
|
|
10. | ВОЗДУШНЫЕ, МОРСКИЕ/РЕЧНЫЕ СУДА, КОСМИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ | |||
10.1 | Океанские лайнеры | 1 ед | 120 | 162 600 |
10.2 | танкеры и сухогрузы | 1 ед | 70 | 94 850 |
10.3 | суда речного флота | 1 ед | 50 | 67 750 |
10.4 | баржи и буксиры | 1 ед | 30 | 40 650 |
10.5 | самолеты производства СНГ | 1 ед | 70 | 94 850 |
10.6 | самолеты производства дальнего зарубежья | 1 ед | 100 | 135 500 |
10.7 | вертолеты производства СНГ | 1 ед | 60 | 81 300 |
10.8 | вертолеты производства дальнего зарубежья | 1 ед | 80 | 108 400 |
|
|
|
|
|
11. | ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ТЕХНИКА | |||
11.1 | легковые автотранспортные средства СНГ | 1 ед. | 3 | 4 065 |
11.2 | легковые автотранспортные средства импортные (кроме СНГ) | 1 ед. | 4 | 5 420 |
11.3 | грузовые автотранспортные средства и автобусы | 1 ед | 5 | 6 775 |
11.4 | грузовые автоприцепы | 1 ед | 3 | 4 065 |
11.5 | сельскохозяйственная и строительно-дорожная техника | 1 ед | 5 | 7 000 |
11.6 | горная техника | 1 ед | 5 | 7 000 |
11.7 | железнодорожные вагоны | 1 ед | 7 | 9 485 |
11.8 | локомотивы (тепловозы, электровозы) | 1 ед | 10 | 13 550 |
|
|
|
|
|
12 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | |||
12.1 | несложный ремонт (ущерб до -50 000тг.) | 1 ед | 4 | 5 420 |
12.2 | средний ремонт (ущерб от 50 000-150 000тг.) | 1 ед | 6 | 8 130 |
12.3 | сложный ремонт (ущерб от 150 000-250 000тг.) | 1 ед | 8 | 10 840 |
12.4 | особо сложный ремонт (ущерб свыше 250 000тг.) | 1 ед | 12 | 16 260 |
12.5 | автобусы и грузовой транспорт не сложный ремонт | 1 ед | 7 | 9 485 |
12.6 | автобусы и грузовой транспорт не средний ремонт | 1 ед | 9 | 12 195 |
12.7 | автобусы и грузовой транспорт сложный ремонт | 1 ед | 11 | 14 905 |
12.8 | автобусы и грузовой транспорт особо сложный ремонт | 1 ед | 13 | 17 615 |
12.9 | исклюзивный, редкий, дорогостоящий и специальный транспорт | 1 ед | 16 | 21 680 |
|
|
|
|
|
13. | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ОФИСНАЯ ТЕХНИКА И МЕБЕЛЬ | |||
13.1 | серийное оборудование (станки) за единицу разного типа | 1 шт | 2 | 2 710 |
13.2 | специальное оборудование за единицу | 1 шт | 7 | 9 500 |
13.3 | технологическая линия универсальная за единицу | 1 шт | 30 | 40 650 |
13.4 | технологическая линия специальная за единицу | 1 шт | 50 | 67 750 |
13.5 | технологический комплекс за единицу | 1 шт | 100 | 135 500 |
13.6 | офисная техника и компьютеры за единицу | 1 шт | 1 | 1 355 |
13.7 | мебель и другие малоценные предметы за единицу | 1 шт | 0,2 | 271 |
|
|
|
|
|
14. | ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ | |||
14.1 | до 100 наименований за отчет об оценке | 1 отчет | 20 | 27 100 |
14.2 | от 100 до 1000 наименований за отчет об оценке | 1 отчет | 35 | 47 425 |
14.3 | от 1000 наименований за отчет об оценке | 1 отчет | 70 | 94 850 |
14.4 | горюче-смазочные материалы за отчет об оценке | 1 отчет | 6 | 7 453 |
14.5 | зерновые за отчет об оценке | 1 отчет | 9 | 12 195 |
|
|
|
|
|
15. | БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ | |||
15.1 | крупный рогатый скот, лошади, верблюды при оценке до 20 голов | 1 отчет | 12 | 16 260 |
15.2 | тоже более 20 голов | 1 отчет | 15 | 20 325 |
15.3 | мелкий рогатый скот, свиньи при оценке до 50 голов | 1 отчет | 12 | 16 260 |
15.4 | тоже более 500 голов | 1 отчет | 15 | 20 325 |
15.5 | птица домашняя при оценке до 500 голов | 1 отчет | 12 | 16 260 |
15.6 | тоже более 500 голов | 1 отчет | 15 | 20 325 |
15.7 | Птица промысловая за единицу | один вид | 3 | 4 065 |
15.8 | Рыба промысловая за единицу | один вид | 3 | 4 065 |
|
|
|
|
|
16. | ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ПО КОНТРАКТУ/ДОГОВОРУ (ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ) | |||
16.1 | на реализацию продукции или оказание услуг за контракт/договор | 1 отчет | 18 | 24 390 |
16.2 | поставки/покупки движимого и недвижимого имущества за контракт/договор | 1 отчет | 18 | 24 390 |
16.3 | дебиторская задолженность при численности более 10 дебиторов | 1 отчет | 18 | 24 390 |
16.4 | дебиторская задолженность при численности до 10 дебиторов | 1 отчет | 18 | 24 390 |
|
|
|
|
|
17. | ПРАВА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ | |||
17.1 | на металлические руды за объект | 1 отчет | 200 | По договоренности сторон |
17.2 | углеводороды за объект | 1 отчет | 400 | |
17.3 | уголь и другое энергетическое сырье за объект | 1 отчет | 200 | |
17.4 | нерудные и строительные материалы за объект | 1 отчет | 75 | |
17.5 | уникальное крупное месторождение | 1 отчет | 400 | |
|
|
|
|
|
18. | НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ | |||
18.1 | Промышленные образцы | 1 отчет | 20 | 27 100 |
18.2 | Патенты, товарные знаки | 1 отчет | 40 | 54 200 |
18.3 | Компьютерные программы и базы данных | 1 отчет | 60 | 81 300 |
18.4 | Техническая и технологическая документация | 1 отчет | 80 | 108 400 |
18.5 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, но-хау | 1 отчет | 120 | 162 600 |
|
|
|
|
|
19. | ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС (действующее предприятие или пакет его акций или доля в ТОО) | |||
19.1 | малое предприятие численностью до 50 чел | 1 отчет | 150 | По договоренности сторон |
19.2 | среднее предприятие численностью до 250 чел | 1 отчет | 480 | |
19.3 | крупное предприятие численностью до 1000 чел | 1 отчет | 720 | |
19.4 | крупнейшее предприятие численностью более 1000 чел | 1 отчет | 800 | |
|
|
|
|
|
20. | ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ | |||
20.1 | облигации за отчет об оценке | 1 отчет | 400 | По договоренности сторон |
20.2 | государственные ценные бумаги за отчет об оценке | 1 отчет | 600 | |
21. | ОБЪЕКТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИМУЩЕСТВА И АНТИКВАРИАТ | |||
21.1 | памятники, скульптуры и т.п. | 1 объект | 80 | 108 400 |
21.2 | драгоценные камни и ювелирные изделия | 1 объект | 8 | 10 840 |
21.3 | картины и другие предметы изобразительного искусства | 1 объект | 40 | 54 200 |
22. | ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ (БИЗНЕС-ПЛАН) | 1 отчет | 70 | 94 850 |
- Содержание
- Введение
- 1 Теоретические аспекты организации маркетинговой деятельности компании
- 1.1 Сущность, принципы, цели и функции маркетинга
- Кроме того, маркетинговый отдел занимается исследованием конкурентов.
- 1.2 Роль и место маркетингового отдела в деятельности компании
- 1.3 Особенности маркетинга на рынке оценочных услуг
- 2 Оценка маркетинговой деятельности тоо «Бизнес Партнер»
- 2.1 Обзор рынка оценочных услуг в Казахстане
- 2.2 Общая характеристика деятельности тоо «Бизнес-Партнер»
- 2.3 Анализ маркетинговой деятельности тоо «Бизнес Партнер»
- 3 Пути совершенствования деятельности тоо «Бизнес Партнер»
- 3.1 Совершенствование маркетинговой деятельности тоо «Бизнес Партнер»
- Список используемой литературы
- Тарифы по оценке имущества компании тоо «бизнес Партнер»
- Приложение 2